资源区划所2016年硕士研究生拟录取名单
发布者:管理员发布时间:2016-03-25作者:Admin来源:科研处点击量:
资源区划所2016年硕士研究生拟录取名单
按照中国农业科学院研究生院《关于做好2016年硕士研究生复试及录取工作的通知》文件精神要求,通过体检、专业课笔试、综合面试、外语听力和口语测试等复试环节的筛选,经过招生录取领导小组最后审核,最终确定23名全日制统招拟录取考生,其具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备注 |
1 | 陈 洁 | 安徽科技学院 | 植物营养学 | 335.0 | 86.0 | 74.6 | |
2 | 张银杰 | 河南农业大学 | 农业资源利用 (植物营养方向) | 342.0 | 80.5 | 73.2 | 专硕 |
3 | 黄升财 | 沈阳农业大学 | 农业资源利用 (植物营养方向) | 355.0 | 75.7 | 72.9 | 专硕 |
4 | 徐丽萍 | 山东农业大学 | 土壤学 | 367.0 | 82.8 | 77.1 | |
5 | 王树会 | 沈阳农业大学 | 农业资源利用 (土壤方向) | 343.0 | 84.6 | 75.0 | 专硕 |
6 | 马 想 | 长江大学 | 农业资源利用 (土壤方向) | 343.0 | 83.7 | 74.6 | 专硕 |
7 | 王齐齐 | 长江大学 | 农业资源利用 (土壤方向) | 349.0 | 81.0 | 74.3 | 专硕 |
8 | 刘金炜 | 山东农业大学 | 农业资源利用 (土壤方向) | 339.0 | 79.7 | 72.5 | 专硕 |
9 | 叶 豆 | 三峡大学 | 农业资源利用 (土壤方向) | 310.0 | 73.7 | 66.7 | 专硕 |
10 | 向 杰 | 周口师范学院 | 微生物学 | 314.0 | 77.2 | 68.6 | |
11 | 赵 霞 | 内蒙古农业大学 | 微生物学 | 327.0 | 72.0 | 68.0 | |
12 | 黄成珍 | 北京理工大学 | 微生物学 | 298.0 | 76.6 | 66.4 | |
13 | 杨雪玲 | 山东农业大学 | 农业生态学 | 328.0 | 86.5 | 73.9 | |
14 | 谢海宽 | 河南农业大学 | 农业生态学 | 311.0 | 82.4 | 70.3 | |
15 | 冀拯宇 | 山西农业大学 | 环境科学 | 319.0 | 83.3 | 71.6 | |
16 | 刘 斌 | 河北科技师范学院 | 农业遥感 | 356.0 | 90.0 | 78.7 | |
17 | 段丁丁 | 长江大学 | 农业遥感 | 366.0 | 84.4 | 77.7 | |
18 | 谭建灿 | 华中师范大学 | 农业遥感 | 355.0 | 86.0 | 77.0 | |
19 | 沈贝贝 | 山东农业大学 | 农业资源利用 (农业遥感方向) | 353.0 | 82.4 | 75.3 | 专硕 |
20 | 刘 露 | 复旦大学 | 农业经济管理 | 363.0 | 90.9 | 79.9 | |
21 | 孙鑫帅 | 河南农业大学 | 农村与区域发展 | 343.0 | 78.2 | 72.4 | 专硕 |
22 | 刘建艺 | 成都理工大学 | 农村与区域发展 | 329.0 | 77.4 | 70.5 | 专硕 |
23 | 边歆韵 | 中国农业大学 | 农村与区域发展 | 305.0 | 73.6 | 66.0 | 专硕 |
注:
1、少数民族骨干计划拟录取考生待4月初研究生院批复后公布。
2、指导导师选择待4月初邮件另行通知,请注意查收邮件通知。
3、未录取考生和未进入我所复试的考生,如有意调剂到安徽农业大学与我所联合培养或其他学校,可与姜昊老师联系,jianghao@caas.cn