我所2009年国家自然科学基金项目申请取得新突破
发布者:管理员发布时间:2010-10-30作者:Admin来源:点击量:
???????? 日前,2009年度国家自然科学基金资助项目评审结果揭晓,我所喜获丰收。按照国家自然科学基金委员会2009年度申请项目评审结果通知,我所有12个项目获得资助,其中:重点项目1项,面上项目7项,青年科学基金项目4项(具体资助项目清单见下表)。与以往年度相比,今年我所获得国家自然科学基金资助项目的质量和数量都有一定新突破,资助项目数创历史新高,资助经费数比以往有大幅增长,总资助金额达到467万元。相信通过国家自然科学基金项目的开展,必将有力推动我所“四大领域”(农业资源利用、农业遥感、农业微生物、农业区域发展)中资源遥感与数字农业、植物营养与肥料、现代土壤、农业微生物应用、农业资源管理等学科方向的发展,进一步提升我所科研创新能力。
?
序号 | 批准号 | 项目名称 | 项目 主持人 | 所属学部 | 资助类别 | 备注 |
1 | 40930101 | 全球变化背景下农作物空间格局动态变化与响应机理研究 | 唐华俊 | 地球科学 | 重点 | 遥感室 |
2 | 40971218 | 基于时空耦合和数据同化的作物单产过程模拟研究 | 周清波 | 地球科学 | 面上 | 遥感室 |
3 | 40971262 | 土壤中镍的有效形态、生物急性毒性及生物配体模型研究 | 马义兵 | 地球科学 | 面上 | 土壤室 |
4 | 30971868 | 稻田土壤磷素的积累规律、预测模型与归宿研究 | 李菊梅 | 生命科学 | 面上 | 土壤室 |
5 | 30971865 | 长期施肥下石灰性潮土氮、磷和硫的生物转化机制 | 周? 卫 | 生命科学 | 面上 | 植物 营养室 |
6 | 30971858 | 硅提高水稻对白叶枯病抗性的生理与分子机理 | 梁永超 | 生命科学 | 面上 | 植物 营养室 |
7 | 30970489 | 放牧和刈割利用对温性草甸草原多尺度空间格局的 影响研究-以呼伦贝尔草原为例 | 辛晓平 | 生命科学 | 面上 | 遥感室 |
8 | 70973128 | 我国实现植物遗传资源惠益分享的产权安排研究 | 宋? 敏 | 管理科学 | 面上 | 资源室 |
9 | 30900001 | 水稻内生根瘤菌的系统分类及其功能特性研究 | 张晓霞 | 生命科学 | 青年 | 微生物室 |
10 | 40901141 | 长期施肥旱地土壤碳、氮相互作用: 红壤非耦合机制研究 | 张文菊 | 地球科学 | 青年 | 土壤室 |
11 | 40901119 | 植物有机碳降解及其对土壤有机质激发效应的微生物学机制研究 | 范分良 | 地球科学 | 青年 | 植物 营养室 |
12 | 40901053 | 草原降尘的截存机制及对土壤的作用机理 | 闫玉春 | 地球科学 | 青年 | 遥感室 |
?
?